Bimo Wijayanto Akan Menjadi Dirjen Pajak, Inilah Besaran Gajinya!
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Bimo Wijayanto untuk menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Penunjukan ini dikonfirmasi oleh Bimo Wijayanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Bimo menyatakan bahwa Prabowo menitipkan pesan penting kepadanya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen dalam mendukung program-program nasional, terutama dari sisi penerimaan negara.
Dalam perannya sebagai Dirjen Pajak yang baru, Bimo akan menerima gaji yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok yang akan diterima Bimo berkisar antara Rp 3.880.400 hingga Rp 6.373.000.
Sementara itu, tunjangan kinerja yang diterima menurut Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, untuk Dirjen Pajak, mencapai Rp 117.375.000.
Berikut adalah rincian gaji pokok PNS menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2024:
- Golongan 4
Golongan 4a: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.000
Golongan 4b: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
Golongan 4c: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.000
Golongan 4d: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
Golongan 4e: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.000
- Golongan 3
Golongan 3a: Rp 2.785.000 – Rp 4.575.000
Golongan 3b: Rp 2.903.000 – Rp 4.768.000
Golongan 3c: Rp 3.026.000 – Rp 4.970.000
Golongan 3d: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700
- Golongan 2
Golongan 2a: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
Golongan 2b: Rp 2.385.000 – Rp 3.793.500
Golongan 2c: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
Golongan 2d: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600
- Golongan 1
Golongan 1a: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
Golongan 1b: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
Golongan 1c: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
Golongan 1d: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400
Berikut adalah rincian tunjangan kinerja PNS DJP menurut Perpres 37/2015:
- Eselon I:
Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000
Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000
Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000
Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000
- Eselon II:
Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000
Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000
Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000
Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000
- Eselon III ke bawah:
Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 – 28.914.875
Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 – 27.914.000
Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 – 21.567.900
Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 – 19.058.000
Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 – 21.586.600
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 – 15.110.025
Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 – 11.306.487
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 – 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 – 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 – 9.768.412
Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 – 8.457.500
Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 – 8.211.000
Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375
Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875
Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800