Bursa Ungkap Daftar 55 Emiten yang Berpotensi Delisting
Jakarta, PANGKEP NEWS – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan daftar emiten yang dianggap berpotensi delisting pada 30 Juni 2025. Daftar ini mencakup 55 perusahaan yang sahamnya telah disuspensi selama enam bulan atau lebih, dengan beberapa di antaranya mengalami suspensi lebih dari lima tahun.
Tindakan ini berdasarkan Peraturan Nomor I-N terkait Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Salah satu kriteria delisting adalah ketika saham perusahaan disuspensi di semua pasar selama setidaknya 24 bulan. Sejak memasuki periode suspensi selama 6 bulan berturut-turut, BEI telah menetapkan pengumuman berkala sebagai peringatan kepada masyarakat.
Berikut adalah daftar saham yang berpotensi “ditendang” dari bursa, berdasarkan pengumuman BEI.
| Kode Saham | Nama Emiten | Sektor | Tanggal Suspensi | Lama Suspensi (Bulan) |
|---|---|---|---|---|
| ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | Basic Materials | 30 Oct 2024 | 8 |
| ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Properties & Real Estate | 2 Dec 2019 | 67 |
| ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Energy | 2 Jul 2024 | 12 |
| BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Properties & Real Estate | 2 Jul 2024 | 12 |
| BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Energy | 16 Feb 2024 | 16 |
| BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Infrastructures | 27 May 2019 | 74 |
| CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Consumer Cyclicals | 16 Feb 2023 | 28 |
| COWL | PT Cowell Development Tbk | Properties & Real Estate | 13 Jul 2020 | 60 |
| CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Properties & Real Estate | 3 Jul 2023 | 24 |
| DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Transportation & Logistic | 16 Feb 2024 | 16 |
Daftar lengkapnya tersedia di pengumuman resmi BEI yang mencakup semua 55 emiten yang berisiko delisting.